名古屋・多治見線〔高速バス〕[名鉄バス/東鉄バス](可児車庫~名鉄バスセンター)

名鉄バス
出発
到着
日付
時刻
時台
時刻に関するお知らせ
便名\バス停名
乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 降車専用 降車専用 降車専用 降車専用
名鉄バス 名古屋・多治見線 05:58 06:13 06:14 06:15 06:18 06:20 06:21 06:22 06:23 06:24 06:25 06:26 06:28 06:29 06:32 06:33 06:34 06:36 06:49 07:16 07:19 07:22 07:31
名鉄バス 名古屋・多治見線 06:13 06:28 06:29 06:30 06:33 06:35 06:36 06:37 06:38 06:39 06:40 06:41 06:43 06:44 06:47 06:48 06:49 06:51 07:04 07:36 07:39 07:42 07:51
名鉄バス 名古屋・多治見線 06:28 06:43 06:44 06:45 06:48 06:50 06:51 06:52 06:53 06:54 06:55 06:56 06:58 06:59 07:02 07:03 07:04 07:06 07:21 07:53 07:56 07:59 08:08
名鉄バス 名古屋・多治見線 06:43 06:58 06:59 07:00 07:03 07:05 07:06 07:07 07:08 07:09 07:10 07:11 07:13 07:14 07:17 07:18 07:19 07:21 07:36 08:13 08:16 08:19 08:28
名鉄バス 名古屋・多治見線 06:58 07:13 07:14 07:15 07:18 07:20 07:21 07:22 07:23 07:24 07:25 07:26 07:28 07:29 07:32 07:33 07:34 07:36 07:54 08:31 08:34 08:37 08:46
名鉄バス 名古屋・多治見線 07:08 07:28 07:29 07:30 07:33 07:35 07:36 07:37 07:38 07:39 07:40 07:41 07:43 07:44 07:47 07:48 07:49 07:51 08:09 08:46 08:49 08:52 09:01
名鉄バス 名古屋・多治見線 07:30 07:53 07:54 07:55 07:58 08:00 08:01 08:02 08:03 08:04 08:05 08:06 08:08 08:09 08:12 08:13 08:14 08:16 08:29 08:56 08:59 09:02 09:11
名鉄バス 名古屋・多治見線 08:48 09:03 09:04 09:05 09:08 09:10 09:11 09:12 09:13 09:14 09:15 09:16 09:18 09:19 09:22 09:23 09:24 09:26 09:39 10:06 10:09 10:12 10:21
名鉄バス 名古屋・多治見線 09:38 09:53 09:54 09:55 09:58 10:00 10:01 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06 10:08 10:09 10:12 10:13 10:14 10:16 10:29 10:56 10:59 11:02 11:11
名鉄バス 名古屋・多治見線 10:23 10:24 10:25 10:28 10:30 10:31 10:32 10:33 10:34 10:35 10:36 10:38 10:39 10:42 10:43 10:44 10:46 10:59 11:26 11:29 11:32 11:41
名鉄バス 名古屋・多治見線 10:53 11:08 11:09 11:10 11:13 11:15 11:16 11:17 11:18 11:19 11:20 11:21 11:23 11:24 11:27 11:28 11:29 11:31 11:44 12:11 12:14 12:17 12:26
名鉄バス 名古屋・多治見線 11:53 12:08 12:09 12:10 12:13 12:15 12:16 12:17 12:18 12:19 12:20 12:21 12:23 12:24 12:27 12:28 12:29 12:31 12:44 13:11 13:14 13:17 13:26
名鉄バス 名古屋・多治見線 12:53 13:08 13:09 13:10 13:13 13:15 13:16 13:17 13:18 13:19 13:20 13:21 13:23 13:24 13:27 13:28 13:29 13:31 13:44 14:11 14:14 14:17 14:26
名鉄バス 名古屋・多治見線 13:53 14:08 14:09 14:10 14:13 14:15 14:16 14:17 14:18 14:19 14:20 14:21 14:23 14:24 14:27 14:28 14:29 14:31 14:44 15:11 15:14 15:17 15:26
名鉄バス 名古屋・多治見線 14:53 15:08 15:09 15:10 15:13 15:15 15:16 15:17 15:18 15:19 15:20 15:21 15:23 15:24 15:27 15:28 15:29 15:31 15:44 16:11 16:14 16:17 16:26
名鉄バス 名古屋・多治見線 16:08 16:09 16:10 16:13 16:15 16:16 16:17 16:18 16:19 16:20 16:21 16:23 16:24 16:27 16:28 16:29 16:31 16:44 17:11 17:14 17:17 17:26
名鉄バス 名古屋・多治見線 16:53 17:08 17:09 17:10 17:13 17:15 17:16 17:17 17:18 17:19 17:20 17:21 17:23 17:24 17:27 17:28 17:29 17:31 17:44 18:11 18:14 18:17 18:26
名鉄バス 名古屋・多治見線 17:25 17:40 17:41 17:42 17:45 17:47 17:48 17:49 17:50 17:51 17:52 17:53 17:55 17:56 17:59 18:00 18:01 18:03 18:16 18:43 18:46 18:49 18:58
さらに後の時間帯を表示 さらに後の時間帯を表示

各区間の運賃

  • ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
  • ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
可児車庫~
~桃花台
850
~栄(名古屋市)
1,230
~錦通本町
1,230
~伏見町(愛知県)
1,230
~名鉄バスセンター
1,230
桂ヶ丘3丁目~
~桃花台
850
~栄(名古屋市)
1,230
~錦通本町
1,230
~伏見町(愛知県)
1,230
~名鉄バスセンター
1,230
桂ヶ丘2丁目~
~桃花台
850
~栄(名古屋市)
850
~錦通本町
1,230
~伏見町(愛知県)
1,230
~名鉄バスセンター
1,230
桂ヶ丘1丁目~
~桃花台
850
~栄(名古屋市)
850
~錦通本町
1,230
~伏見町(愛知県)
1,230
~名鉄バスセンター
1,230
皐ヶ丘1丁目~
~桃花台
730
~栄(名古屋市)
1,140
~錦通本町
1,140
~伏見町(愛知県)
1,140
~名鉄バスセンター
1,140
皐ヶ丘9丁目~
~桃花台
730
~栄(名古屋市)
1,140
~錦通本町
1,140
~伏見町(愛知県)
1,140
~名鉄バスセンター
1,140
皐ヶ丘6丁目~
~桃花台
730
~栄(名古屋市)
1,140
~錦通本町
1,140
~伏見町(愛知県)
1,140
~名鉄バスセンター
1,140
皐ヶ丘4丁目~
~桃花台
730
~栄(名古屋市)
1,140
~錦通本町
1,140
~伏見町(愛知県)
1,140
~名鉄バスセンター
1,140
桜ヶ丘5丁目(岐阜県)~
~桃花台
730
~栄(名古屋市)
1,140
~錦通本町
1,140
~伏見町(愛知県)
1,140
~名鉄バスセンター
1,140
桜ヶ丘4丁目(岐阜県)~
~桃花台
730
~栄(名古屋市)
1,140
~錦通本町
1,140
~伏見町(愛知県)
1,140
~名鉄バスセンター
1,140
桜ヶ丘3丁目(岐阜県)~
~桃花台
730
~栄(名古屋市)
1,140
~錦通本町
1,140
~伏見町(愛知県)
1,140
~名鉄バスセンター
1,140
桜ヶ丘1丁目(岐阜県)~
~桃花台
730
~栄(名古屋市)
1,140
~錦通本町
1,140
~伏見町(愛知県)
1,140
~名鉄バスセンター
1,140
旭ヶ丘10丁目~
~桃花台
600
~栄(名古屋市)
1,020
~錦通本町
1,020
~伏見町(愛知県)
1,020
~名鉄バスセンター
1,020
明和団地(岐阜県)~
~桃花台
600
~栄(名古屋市)
1,020
~錦通本町
1,020
~伏見町(愛知県)
1,020
~名鉄バスセンター
1,020
名鉄緑台~
~桃花台
600
~栄(名古屋市)
1,020
~錦通本町
1,020
~伏見町(愛知県)
1,020
~名鉄バスセンター
1,020
名鉄緑台中央~
~桃花台
600
~栄(名古屋市)
1,020
~錦通本町
1,020
~伏見町(愛知県)
1,020
~名鉄バスセンター
1,020
長瀬団地口~
~桃花台
600
~栄(名古屋市)
1,020
~錦通本町
1,020
~伏見町(愛知県)
1,020
~名鉄バスセンター
1,020
金岡町4丁目~
~桃花台
600
~栄(名古屋市)
1,020
~錦通本町
1,020
~伏見町(愛知県)
1,020
~名鉄バスセンター
1,020
桃花台~
~栄(名古屋市)
900
~錦通本町
900
~伏見町(愛知県)
900
~名鉄バスセンター
900