高速高山線[岐阜バス](高山濃飛バスセンター~名鉄岐阜バスターミナル)
岐阜バス
便名\バス停名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |||
岐阜バス 高速岐阜高山線 | 06:50 | → | 07:29 | 08:22 | 08:31 | 08:49 | 08:52 |
岐阜バス 高速岐阜高山線 | 09:00 | → | 09:39 | 10:32 | 10:41 | 10:59 | 11:02 |
岐阜バス 高速岐阜高山線 | 11:00 | → | 11:39 | 12:29 | 12:38 | 12:59 | 13:02 |
岐阜バス 高速岐阜高山線 | 14:10 | → | 14:49 | 15:42 | 15:51 | 16:09 | 16:12 |
岐阜バス 高速岐阜高山線 | 16:10 | → | 16:49 | 17:39 | 17:48 | 18:09 | 18:12 |
岐阜バス 高速岐阜高山線 | 19:00 | → | 19:39 | 20:29 | 20:38 | 20:57 | 21:00 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 高山濃飛バスセンター~
-
- ~高速ひるがの高原
- 1,800円
-
- ~高速関
- 2,400円
-
- ~高速各務原
- 2,700円
-
- ~名鉄岐阜
- 2,700円
-
- ~名鉄岐阜バスターミナル
- 2,700円
- 高速ひるがの高原~
-
- ~高速関
- 1,600円
-
- ~高速各務原
- 2,100円
-
- ~名鉄岐阜
- 2,100円
-
- ~名鉄岐阜バスターミナル
- 2,100円
