東京-冨里・多古(東京駅〔日本橋口〕~匝瑳市役所〔千葉交通〕)
千葉交通
便名\バス停名 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |||||
千葉交通 東京-冨里・多古 | → | 09:40 | 10:50 | 10:56 | 10:59 | 11:02 | 11:06 | 11:14 | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
千葉交通 東京-冨里・多古 | → | 12:20 | 13:30 | 13:36 | → | 13:39 | 13:43 | 13:51 | 14:02 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:14 | 14:17 | → | → | → |
JRバス関東 東京-冨里・多古 | → | 15:50 | 17:00 | 17:06 | → | 17:09 | 17:13 | 17:21 | 17:32 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:44 | 17:47 | → | → | → |
千葉交通 東京-冨里・多古 | → | 17:10 | 18:20 | 18:26 | → | 18:29 | 18:33 | 18:41 | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
千葉交通 東京-冨里・多古 | → | 18:10 | 19:20 | 19:26 | → | 19:29 | 19:33 | 19:41 | 19:52 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:04 | 20:07 | → | → | → |
JRバス関東 東京-冨里・多古 | → | 19:30 | 20:35 | 20:41 | → | 20:44 | 20:48 | 20:56 | 21:07 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:19 | 21:22 | → | → | → |
千葉交通 東京-冨里・多古 | → | 21:00 | 22:05 | 22:11 | → | 22:14 | 22:18 | 22:26 | 22:37 | 22:40 | 22:42 | 22:44 | 22:49 | 22:52 | → | → | → |
千葉交通 東京-冨里・多古 | → | 22:00 | 23:05 | 23:11 | → | 23:14 | 23:18 | 23:26 | 23:37 | 23:40 | 23:42 | 23:44 | 23:49 | 23:52 | → | → | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 東京駅〔八重洲南口〕~
-
- ~富里バスターミナル
- 1,600円
-
- ~富里七栄スクエア
- 1,600円
-
- ~末廣農場
- 1,600円
-
- ~インターナショナルリゾートホテル湯楽城
- 1,600円
-
- ~三里塚公園
- 1,800円
-
- ~国際医療福祉大学成田病院
- 1,800円
