つくば線NATT’S号(土浦駅東口~成田空港第3ターミナル)
千葉交通
便名\バス停名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | ||
成田空港交通 つくば線NATT’S号:予約制 | 05:00 | 05:20 | → | 06:12 | 06:15 | 06:20 | → | → |
関東鉄道 つくば線NATT’S号:予約制 | 07:00 | 07:20 | → | 08:12 | 08:15 | 08:20 | → | → |
成田空港交通 つくば線NATT’S号:予約制 | 11:30 | 11:50 | → | 12:42 | 12:45 | 12:50 | → | → |
関東鉄道 つくば線NATT’S号:予約制 | 13:30 | 13:50 | → | 14:42 | 14:45 | 14:50 | → | → |
成田空港交通 つくば線NATT’S号:予約制 | 15:00 | 15:20 | → | 16:12 | 16:15 | 16:20 | → | → |
成田空港交通 つくば線NATT’S号:予約制 | 20:00 | 20:20 | → | 21:12 | 21:15 | 21:20 | → | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 土浦駅東口~
-
- ~成田空港第3ターミナル
- 2,400円
-
- ~成田空港第2ターミナル
- 2,400円
-
- ~成田空港第1ターミナル
- 2,400円
- つくばセンター~
-
- ~成田空港第3ターミナル
- 2,400円
-
- ~成田空港第2ターミナル
- 2,400円
-
- ~成田空港第1ターミナル
- 2,400円
