首都圏-名古屋[さくら高速バス(高速バス)](栄(名古屋市)~大宮駅西口)
さくら観光
便名\バス停名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |
さくら | → | 17:20 | → | → | → | → | → | → | 22:40 | → | → | → |
さくら | 22:15 | → | → | 22:30 | → | → | → | → | 4:50 | 5:20 | → | → |
さくら | 23:30 | → | → | 23:45 | → | → | → | → | 5:25 | → | 6:10 | → |
さくら | → | → | 23:50 | 0:00 | → | → | → | → | 5:25 | → | → | → |
さくら | 23:15 | → | → | 23:30 | → | → | 5:05 | → | 5:50 | → | → | → |
さくら | 0:05 | → | → | 0:15 | → | → | → | → | 6:05 | → | → | → |
さくら | → | → | → | 23:00 | 0:15 | 0:50 | → | → | 6:10 | → | → | 7:00 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 名古屋南ささしまライブ~
-
- ~バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
- 12,500円
