首都圏-京阪[ジャムジャムライナー(高速バス)](USJ~高崎駅東口)
ジャムジャムライナー
便名\バス停名 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | ||
JAMJAMライナー | 22:05 | 22:40 | 23:20 | → | → | 0:35 | 6:30 | → | → | → | → | 7:36 | 8:30 | → | → | → | → |
JAMJAMライナー | → | 22:35 | 23:20 | → | 0:15 | → | 6:30 | → | → | → | 7:47 | → | → | → | 8:30 | → | → |
JAMJAMライナー | 22:30 | 23:00 | 23:30 | → | 0:30 | → | → | 7:15 | → | → | 8:50 | → | → | → | → | → | → |
JAMJAMライナー | 22:50 | 23:20 | 23:50 | → | → | → | → | → | → | → | → | 6:54 | → | → | → | 8:10 | 9:20 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- USJ~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 13,000円
-
- ~東京駅鍛冶橋駐車場
- 13,000円
-
- ~大宮駅西口
- 13,000円
- 難波(大阪府)~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 13,000円
-
- ~東京駅鍛冶橋駐車場
- 13,000円
-
- ~大宮駅西口
- 13,000円
- 大阪梅田〔プラザモータープール〕~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 13,000円
-
- ~東京駅鍛冶橋駐車場
- 13,000円
-
- ~大宮駅西口
- 13,000円
- 南草津駅〔東口〕~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 13,000円
-
- ~東京駅鍛冶橋駐車場
- 13,000円
-
- ~大宮駅西口
- 13,000円
