首都圏-豊橋・名古屋・白子[ジャムジャムライナー(高速バス)](白子駅西口~東京ディズニーシー・バスターミナル・サウス)
ジャムジャムライナー
便名\バス停名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |
JAMJAMライナー | → | → | 08:30 | → | → | → | → | → | → | 14:06 | → | → | → |
JAMJAMライナー | 20:15 | 21:00 | → | 22:30 | 23:30 | → | 0:35 | 5:00 | 5:57 | → | → | 7:10 | → |
JAMJAMライナー | → | → | → | 22:45 | 23:45 | 0:30 | → | 5:00 | → | 6:06 | → | → | 7:00 |
JAMJAMライナー | → | → | → | 23:00 | → | 0:10 | → | 4:55 | 5:48 | → | → | → | 7:20 |
JAMJAMライナー | → | → | → | 0:15 | → | → | → | → | → | 5:18 | 5:48 | → | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 名古屋南ささしまライブ~
-
- ~東京駅鍛冶橋駐車場
- 10,000円
