首都圏-京阪神[オリオンバス(高速バス)](明石駅北口〔駅前駐車場前〕~船橋駅南口〔オリオンバス〕)
オリオンバス
便名\バス停名 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | ||
オリオンバス | → | 19:30 | → | 20:10 | → | 21:00 | → | 22:00 | 23:00 | 5:10 | 5:51 | → | → | → | → | → | → |
オリオンバス | → | 19:45 | → | 20:30 | 21:00 | → | → | → | 22:20 | 5:00 | → | → | 5:54 | → | → | → | → |
オリオンバス | → | → | 20:20 | → | → | 21:50 | → | 23:00 | → | 5:15 | → | → | 6:00 | → | → | → | 7:05 |
オリオンバス | → | → | → | → | → | 22:00 | 22:40 | → | 23:59 | → | → | → | 6:24 | 6:50 | 7:20 | → | → |
オリオンバス | → | 21:15 | → | 21:55 | → | 22:40 | → | 23:45 | → | → | → | → | 6:36 | → | 7:20 | → | → |
オリオンバス | → | 21:30 | → | 22:10 | → | 22:50 | → | 0:15 | → | → | → | → | 7:00 | → | 7:30 | → | → |
オリオンバス | → | → | → | → | 23:10 | → | → | → | → | → | → | → | 6:36 | → | → | → | → |
オリオンバス | → | → | → | → | → | 23:40 | → | → | → | → | 7:00 | → | → | → | 7:50 | 8:25 | → |
オリオンバス | → | → | → | → | 23:00 | 23:40 | → | 0:45 | → | → | 7:30 | → | → | → | → | → | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 神戸三宮高架商店街前~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 11,000円
-
- ~バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
- 11,000円
- USJ~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 11,000円
-
- ~バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
- 11,000円
- 大阪梅田〔プラザモータープール〕~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 11,000円
-
- ~バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
- 11,000円
- 京都駅八条口~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 11,000円
-
- ~バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
- 11,000円
- 草津駅西口~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 11,000円
-
- ~バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
- 11,000円
