マイタウン・ダイレクト〔ユーカリが丘-東京〕(東雲車庫~ユーカリが丘)
ちばグリーンバス
便名\バス停名 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | ||
千葉内陸バス マイタウン・ダイレクト | 12:35 | → | 13:05 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:17 | 14:20 | 14:22 | → | 14:30 | 14:32 |
ちばグリーンバス マイタウン・ダイレクト | 15:55 | 16:00 | 16:35 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 17:50 | 17:52 | → | 18:00 | 18:02 |
ちばグリーンバス マイタウン・ダイレクト | 16:55 | 17:00 | 17:35 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 18:50 | 18:52 | → | 19:00 | 19:02 |
千葉内陸バス マイタウン・ダイレクト | 17:55 | 18:00 | 18:35 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:47 | 19:50 | 19:52 | → | 20:00 | 20:02 |
ちばグリーンバス マイタウン・ダイレクト | 18:55 | 19:00 | 19:35 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:40 | 20:43 | 20:47 | 20:50 | 20:52 | → | 21:00 | 21:02 |
ちばグリーンバス マイタウン・ダイレクト | 19:55 | 20:00 | 20:35 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:40 | 21:43 | 21:47 | 21:50 | 21:52 | → | 22:00 | 22:02 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 東雲車庫~
-
- ~千代田団地入口
- 1,150円
-
- ~八木原小学校
- 1,150円
-
- ~内黒田入口
- 1,150円
-
- ~染井野南
- 1,150円
-
- ~七丁目
- 1,150円
-
- ~吉見台公園
- 1,150円
-
- ~地区センター(千葉県)
- 1,150円
-
- ~消防署(佐倉市)
- 1,150円
-
- ~臼井駅〔南口〕
- 1,150円
-
- ~王子台三丁目
- 1,150円
-
- ~東邦大佐倉病院
- 1,150円
-
- ~下志津
- 1,150円
-
- ~ユーカリが丘駅入口
- 1,150円
-
- ~ユーカリが丘2丁目
- 1,150円
-
- ~ユーカリが丘
- 1,150円
- 東京駅八重洲口前~
-
- ~千代田団地入口
- 1,150円
-
- ~八木原小学校
- 1,150円
-
- ~内黒田入口
- 1,150円
-
- ~染井野南
- 1,150円
-
- ~七丁目
- 1,150円
-
- ~吉見台公園
- 1,150円
-
- ~地区センター(千葉県)
- 1,150円
-
- ~消防署(佐倉市)
- 1,150円
-
- ~臼井駅〔南口〕
- 1,150円
-
- ~王子台三丁目
- 1,150円
-
- ~東邦大佐倉病院
- 1,150円
-
- ~下志津
- 1,150円
-
- ~ユーカリが丘駅入口
- 1,150円
-
- ~ユーカリが丘2丁目
- 1,150円
-
- ~ユーカリが丘
- 1,150円
