神奈川県内/横浜駅-葉山(横浜駅東口/YCAT~湘南佐島なぎさの丘)
京浜急行バス
便名\バス停名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | ||
京急バス [高速] | 09:50 | → | 10:27 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:42 | 10:44 | 10:48 | 10:55 | → |
京急バス [高速] | 15:20 | → | 15:57 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:12 | 16:14 | 16:18 | → | → |
京急バス [高速] | 16:40 | → | 17:17 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:32 | 17:34 | 17:38 | → | 17:41 |
京急バス [高速] | 18:40 | → | 19:17 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:32 | 19:34 | 19:38 | → | 19:41 |
京急バス [高速] | 19:40 | → | 20:17 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:32 | 20:34 | 20:38 | → | 20:41 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 横浜駅東口/YCAT~
-
- ~川久保(神奈川県)
- 840円
-
- ~長柄橋
- 840円
-
- ~風早橋
- 840円
-
- ~向原(葉山町)
- 840円
-
- ~葉山小学校
- 840円
-
- ~葉山大道
- 840円
-
- ~旧役場前(神奈川県)
- 840円
-
- ~葉山(葉山町)
- 840円
-
- ~久留和海岸
- 1,040円
-
- ~立石(神奈川県)
- 1,040円
-
- ~大楠芦名口
- 1,040円
-
- ~佐島マリーナ入口
- 1,040円
