神奈川県内/横浜駅-浮島(横浜駅東口~江川一丁目)
京浜急行バス
便名\バス停名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |
京急バス [高速] | 06:35 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 |
京急バス [高速] | 07:00 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 |
臨港バス [高速] | 07:25 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 |
京急バス [高速] | 07:50 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 |
京急バス [高速] | 08:15 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 横浜駅東口~
-
- ~浮島町公園入口
- 580円
-
- ~浮島町十番地
- 580円
-
- ~JFEコンテイナー前
- 580円
-
- ~NUC川崎工業所前
- 580円
-
- ~浮島町五番地
- 580円
-
- ~浮島橋交番前
- 580円
-
- ~東芝エネルギーシステムズ浜川崎工場前
- 580円
-
- ~小島町(神奈川県)
- 580円
-
- ~県営埋立地入口
- 580円
-
- ~大師河原
- 580円
-
- ~殿町小学校前
- 580円
-
- ~江川一丁目
- 580円
