神奈川県内/横浜駅-横須賀西地区〔林経由〕(横浜駅東口/YCAT~電力中央研究所(神奈川県))
京浜急行バス
便名\バス停名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | ||||
京急バス [高速] | 15:00 | → | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | → | → |
京急バス [高速] | 16:30 | → | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | → | → |
京急バス [高速] | 18:00 | → | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | → | → |
京急バス [高速] | 19:00 | → | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | → | → |
京急バス [高速] | 20:00 | → | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | → | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 横浜駅東口/YCAT~
-
- ~金子(神奈川県)
- 1,040円
-
- ~北武
- 1,040円
-
- ~武山
- 1,040円
-
- ~南武入口
- 1,040円
-
- ~竹川
- 1,040円
-
- ~一騎塚
- 1,040円
-
- ~縦貫道下
- 1,040円
-
- ~林(横須賀市)
- 1,040円
-
- ~横須賀市民病院
- 1,040円
