東京-神奈川/お台場-横浜(東京ビッグサイト〔バス〕~横浜駅東口/YCAT)
京浜急行バス
便名\バス停名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |||
京急バス [高速] | 09:20 | → | 09:26 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | → | → | 09:55 | → | → | 10:25 |
京急バス [高速] | 10:20 | → | 10:26 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | → | → | 10:55 | → | → | 11:25 |
京急バス [高速] | 11:20 | → | 11:26 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | → | → | 11:55 | → | → | 12:25 |
京急バス [高速] | 16:15 | → | 16:21 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | → | → | → | → | 17:12 | 17:15 |
京急バス [高速] | 17:05 | → | 17:11 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | → | → | → | → | 18:02 | 18:05 |
京急バス [高速] | 18:05 | → | 18:11 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | → | → | → | → | 19:02 | 19:05 |
京急バス [高速] | → | → | 19:11 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | → | → | → | → | 20:02 | 20:05 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 東京ビッグサイト〔バス〕~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 840円
- 東京テレポート駅~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 840円
- お台場海浜公園駅前~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 840円
- フジテレビ前~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 840円
- グランドニッコー東京 台場~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 840円
- 羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)~
-
- ~横浜駅東口/YCAT
- 590円
