福岡-宮崎/フェニックス号(西鉄天神高速バスターミナル~宮崎駅)

西日本鉄道(バス)
出発
到着
日付
時刻
時台
時刻に関するお知らせ
便名\バス停名
乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 降車専用 降車専用 降車専用 降車専用 降車専用
西鉄バス [高速] 05:27 05:45 05:51 06:15 06:26 06:35 07:57 08:28 08:47 09:00 09:37 10:13 10:21
産交バス [高速] 06:27 06:45 06:51 07:15 09:22 09:51 10:28 11:04 11:12
西鉄バス [高速] 07:17 07:35 07:41 08:05 08:16 08:25 09:47 10:18 10:37 10:50 11:27 12:03 12:11
西鉄バス [高速] 08:15 08:35 08:41 09:05 11:12 11:41 12:18 12:54 13:02
西鉄バス [高速] 09:15 09:35 09:41 10:05 10:16 10:25 11:47 12:18 12:37 12:50 13:27 14:03 14:11
西鉄バス [高速] 10:15 10:35 10:41 11:05 13:12 13:41 14:18 14:54 15:02
産交バス [高速] 11:15 11:35 11:41 12:05 12:16 12:25 13:47 14:18 14:37 14:50 15:27 16:03 16:11
西鉄バス [高速] 12:15 12:35 12:41 13:05 15:12 15:41 16:18 16:54 17:02
産交バス [高速] 13:15 13:35 13:41 14:05 14:16 14:25 15:47 16:18 16:37 16:50 17:27 18:03 18:11
産交バス [高速] 14:15 14:35 14:41 15:05 17:12 17:41 18:18 18:54 19:02
宮崎交通 [高速] 15:15 15:35 15:41 16:05 16:16 16:25 17:47 18:18 18:37 18:50 19:27 20:03 20:11
西鉄バス [高速] 15:45 16:05 16:11 16:35 18:42 19:11 19:48 20:24 20:32
宮崎交通 [高速] 16:15 16:35 16:41 17:05 19:12 19:41 20:18 20:54 21:02
JR九州バス [高速] 16:45 17:05 17:11 17:35 19:42 20:11 20:48 21:24 21:32
西鉄バス [高速] 17:15 17:35 17:41 18:05 18:16 18:25 19:47 20:18 20:37 20:50 21:27 22:03 22:11
宮崎交通 [高速] 17:45 18:05 18:11 18:35 20:42 21:11 21:48 22:24 22:32
宮崎交通 [高速] 18:15 18:35 18:41 19:05 21:12 21:41 22:18 22:54 23:02
西鉄バス [高速] 18:45 19:05 19:11 19:35 21:42 22:11 22:48 23:24 23:32
JR九州バス [高速] 19:15 19:33 19:39 20:03 20:14 20:23 21:45 22:16 22:35 22:48 23:25 0:01 0:09
宮崎交通 [高速] 19:45 20:03 20:09 20:33 22:40 23:09 23:46 0:22 0:30
JR九州バス [高速] 20:45 21:03 21:09 21:33 23:40 0:09 0:46 1:22 1:30
さらに後の時間帯を表示 さらに後の時間帯を表示

各区間の運賃

  • ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
  • ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
西鉄天神高速バスターミナル~
~八代インター
4,000
~人吉インター
5,070
~えびのインター
5,340
~小林インター
5,610
~都城北〔高速バス〕
6,000
~宮交シティ
6,000
~宮崎駅
6,000
博多バスターミナル〔博多駅〕~
~八代インター
4,000
~人吉インター
5,070
~えびのインター
5,340
~小林インター
5,610
~都城北〔高速バス〕
6,000
~宮交シティ
6,000
~宮崎駅
6,000
呉服町大島眼科~
~八代インター
4,000
~人吉インター
5,070
~えびのインター
5,340
~小林インター
5,610
~都城北〔高速バス〕
6,000
~宮交シティ
6,000
~宮崎駅
6,000
高速基山~
~八代インター
3,610
~人吉インター
4,680
~えびのインター
4,940
~小林インター
5,210
~都城北〔高速バス〕
5,610
~宮交シティ
5,610
~宮崎駅
5,610
久留米インター~
~八代インター
3,610
~人吉インター
4,680
~えびのインター
4,940
~小林インター
5,210
~都城北〔高速バス〕
5,610
~宮交シティ
5,610
~宮崎駅
5,610
八女インター~
~八代インター
3,610
~人吉インター
4,680
~えびのインター
4,940
~小林インター
5,210
~都城北〔高速バス〕
5,610
~宮交シティ
5,610
~宮崎駅
5,610
八代インター~
~人吉インター
1,800
~えびのインター
2,680
~小林インター
3,270
~都城北〔高速バス〕
4,270
~宮交シティ
5,540
~宮崎駅
5,540
人吉インター~
~えびのインター
840
~小林インター
1,310
~都城北〔高速バス〕
2,100
~宮交シティ
3,090
~宮崎駅
3,090