KBライナー:関西・中国路線[千葉みらい観光/三栄交通(高速バス)](東京駅鍛冶橋駐車場~倉敷駅北口)
全国高速バス
便名\バス停名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |
KBライナー | → | 21:40 | → | 22:45 | → | 5:10 | 6:15 | → | 8:20 | → | → |
KBライナー | 22:00 | → | → | 23:05 | → | 5:20 | 6:15 | 6:45 | → | → | → |
KBライナー | → | 22:10 | 23:20 | → | → | → | → | → | 6:40 | 8:30 | 9:30 |
KBライナー ※運行日注意 | → | 22:15 | 23:30 | → | 5:10 | 6:00 | 7:00 | → | → | → | → |
KBライナー ※運行日注意 | → | 22:15 | → | → | → | 5:10 | 6:00 | → | → | → | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- バスタ新宿〔新宿駅新南口〕~
-
- ~京都駅八条口
- 8,300円
-
- ~大阪梅田〔プラザモータープール〕
- 8,300円
-
- ~姫路駅[南口]
- 8,300円
- 横浜駅東口/YCAT~
-
- ~京都駅八条口
- 8,300円
-
- ~大阪梅田〔プラザモータープール〕
- 8,300円
-
- ~姫路駅[南口]
- 8,300円
