東京-常陸太田・大宮・大子(バスタ新宿〔新宿駅新南口〕~茨城交通大子営業所)
全国高速バス
便名\バス停名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |||||
東京-常陸大宮・常陸大子 | → | 15:10 | → | → | → | 16:46 | → | → | → | → | → | 16:51 | 17:00 | 17:07 | 17:10 | 17:15 | 17:40 | 17:54 | 18:03 | 18:07 | 18:14 | 18:16 |
東京-常陸太田 | → | 16:10 | → | → | → | 17:46 | 17:49 | 17:56 | 18:02 | 18:10 | 18:14 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
東京-常陸大宮・常陸大子 | → | 17:50 | → | → | → | 19:26 | → | → | → | → | → | 19:31 | 19:40 | 19:47 | 19:50 | 19:55 | 20:20 | 20:34 | 20:43 | 20:47 | 20:54 | 20:56 |
新宿・東京-常陸太田 | 17:40 | 18:20 | → | → | → | 19:56 | 19:59 | 20:06 | 20:12 | 20:20 | 20:24 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
東京-常陸太田 | → | 19:20 | → | → | → | 20:56 | 20:59 | 21:06 | 21:12 | 21:20 | 21:24 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 東京駅〔八重洲南口〕~
-
- ~那珂インター
- 2,450円
-
- ~鴻巣
- 2,450円
-
- ~総合センターらぽーる
- 2,450円
-
- ~富士見台団地前
- 2,450円
-
- ~泉入口(常陸大宮市)
- 2,450円
-
- ~常陸大宮市総合保健センター
- 2,450円
-
- ~山方(茨城県)
- 2,700円
-
- ~JA常陸奥久慈
- 3,000円
-
- ~袋田の滝入口
- 3,000円
-
- ~大子町役場〔新庁舎〕
- 3,000円
-
- ~大子温泉やみぞ前
- 3,000円
-
- ~茨城交通大子営業所
- 3,000円
