名古屋南紀高速線:名古屋-尾鷲・熊野・新宮(名鉄バスセンター~三交新宮駅前)
全国高速バス
便名\バス停名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | ||
名古屋南紀高速線 | 08:10 | 09:50 | → | → | 10:56 | 11:18 | 11:20 | 11:29 | 11:56 | 11:59 | 12:03 | 12:08 | 12:24 | 12:35 | 12:44 |
名古屋南紀高速線 | 10:30 | 12:10 | 12:54 | 13:10 | 13:26 | 13:48 | 13:50 | 13:59 | 14:26 | 14:29 | 14:33 | 14:38 | 14:54 | 15:05 | 15:14 |
名古屋南紀高速線 | 13:30 | 15:10 | 15:54 | 16:10 | 16:26 | 16:48 | 16:50 | 16:59 | 17:26 | 17:29 | 17:33 | 17:38 | 17:54 | 18:05 | 18:14 |
名古屋南紀高速線 | 15:30 | 17:10 | 17:54 | 18:10 | 18:26 | 18:48 | 18:50 | 18:59 | 19:26 | 19:29 | 19:33 | 19:38 | 19:54 | 20:05 | 20:14 |
名古屋南紀高速線 | 17:30 | 19:10 | 19:54 | 20:10 | 20:26 | 20:48 | 20:50 | 20:59 | 21:26 | 21:29 | 21:33 | 21:38 | 21:54 | 22:05 | 22:14 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 名鉄バスセンター~
-
- ~VISON
- 2,000円
-
- ~紀北町紀伊長島
- 2,700円
-
- ~海山バスセンター
- 3,200円
-
- ~鷲毛
- 3,200円
-
- ~尾鷲市病院前
- 3,200円
-
- ~鬼ケ城東口
- 3,700円
-
- ~熊野市駅前
- 3,700円
-
- ~花の窟
- 3,700円
-
- ~三交南紀
- 3,700円
-
- ~阿田和駅前
- 4,200円
-
- ~紀宝町
- 4,200円
-
- ~三交新宮駅前
- 4,200円
- VISON~
-
- ~紀北町紀伊長島
- 1,600円
-
- ~海山バスセンター
- 2,200円
-
- ~鷲毛
- 2,200円
-
- ~尾鷲市病院前
- 2,200円
-
- ~鬼ケ城東口
- 2,700円
-
- ~熊野市駅前
- 2,700円
-
- ~花の窟
- 2,700円
-
- ~三交南紀
- 2,700円
-
- ~阿田和駅前
- 3,200円
-
- ~紀宝町
- 3,200円
-
- ~三交新宮駅前
- 3,200円
