大阪-徳島・高知/なんば-阿南-室戸(室戸~USJ)
全国高速バス
便名\バス停名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |||||||||
エディ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 05:40 | 06:10 | 06:14 | 06:18 | 06:22 | 06:28 | 06:36 | 06:52 | 07:02 | 07:17 | 08:32 | 09:24 | 09:54 | 10:19 | → |
エディ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 07:35 | 07:39 | 07:44 | 07:52 | 07:58 | 08:11 | 08:31 | 08:46 | 09:13 | 09:45 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:04 | 10:12 | 10:25 | 10:33 | 10:47 | 12:02 | → | 13:04 | 13:29 | → |
エディ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 07:35 | 07:39 | 07:44 | 07:52 | 07:58 | 08:11 | 08:31 | 08:46 | 09:13 | 09:45 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:04 | 10:12 | 10:25 | 10:33 | 10:47 | 12:02 | → | 13:04 | 13:29 | → |
エディ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:00 | 09:04 | 09:09 | 09:17 | 09:23 | 09:36 | 09:56 | 10:11 | 10:38 | 11:10 | 11:15 | 11:19 | 11:23 | 11:29 | 11:37 | 11:49 | 11:57 | 12:11 | 13:26 | → | 14:28 | 14:53 | → |
エディ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:00 | 09:04 | 09:09 | 09:17 | 09:23 | 09:36 | 09:56 | 10:11 | 10:38 | 11:10 | 11:15 | 11:19 | 11:23 | 11:29 | 11:37 | 11:49 | 11:57 | 12:11 | 13:26 | → | 14:28 | 14:53 | → |
エディ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 15:30 | 15:34 | 15:39 | 15:47 | 15:53 | 16:06 | 16:26 | 16:41 | 17:08 | 17:45 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:07 | 18:17 | 18:34 | 18:44 | 18:58 | 20:13 | → | 21:15 | 21:40 | → |
エディ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 15:30 | 15:34 | 15:39 | 15:47 | 15:53 | 16:06 | 16:26 | 16:41 | 17:08 | 17:45 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:07 | 18:17 | 18:34 | 18:44 | 18:58 | 20:13 | → | 21:15 | 21:40 | → |
エディ | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:49 | 15:50 | 15:55 | 16:08 | 16:26 | 16:35 | 16:39 | 16:44 | 16:52 | 16:58 | 17:11 | 17:31 | 17:46 | 18:13 | 18:50 | 18:55 | 18:59 | 19:03 | 19:09 | 19:17 | 19:29 | 19:37 | 19:51 | 21:06 | → | 22:08 | 22:33 | → |
エディ | 15:40 | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:35 | 16:39 | 16:44 | 16:52 | 16:58 | 17:11 | 17:31 | 17:46 | 18:13 | 18:50 | 18:55 | 18:59 | 19:03 | 19:09 | 19:17 | 19:29 | 19:37 | 19:51 | 21:06 | → | 22:08 | 22:33 | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 橘営業所~
-
- ~阿南駅
- 300円
-
- ~高速舞子
- 3,450円
-
- ~大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
- 4,300円
-
- ~なんば高速バスターミナル
- 4,300円
- 阿南駅~
-
- ~高速舞子
- 3,450円
-
- ~大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
- 4,300円
-
- ~なんば高速バスターミナル
- 4,300円
- 富岡東~
-
- ~高速舞子
- 3,450円
-
- ~大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
- 4,300円
-
- ~なんば高速バスターミナル
- 4,300円
- 那賀川~
-
- ~高速舞子
- 3,350円
-
- ~大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
- 4,050円
-
- ~なんば高速バスターミナル
- 4,050円
- ゆたか野団地前~
-
- ~高速舞子
- 3,350円
-
- ~大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
- 4,050円
-
- ~なんば高速バスターミナル
- 4,050円
- 大林(徳島県)~
-
- ~高速舞子
- 3,350円
-
- ~大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
- 4,050円
-
- ~なんば高速バスターミナル
- 4,050円
- 小松島~
-
- ~高速舞子
- 3,350円
-
- ~大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
- 4,050円
-
- ~なんば高速バスターミナル
- 4,050円
- 徳島文理大西口~
-
- ~高速舞子
- 3,100円
-
- ~大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
- 3,800円
-
- ~なんば高速バスターミナル
- 3,800円
- 徳島大学前~
-
- ~高速舞子
- 3,100円
-
- ~大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
- 3,800円
-
- ~なんば高速バスターミナル
- 3,800円
- 松茂~
-
- ~高速舞子
- 2,900円
-
- ~大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
- 3,600円
-
- ~なんば高速バスターミナル
- 3,600円
