スーパーはぎ号:新山口駅-萩(東萩駅前~新山口駅)
JRバスグループ
便名\バス停名 | ||||
---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | |
スーパーはぎ号 | 08:35 | 08:42 | 08:47 | 09:50 |
スーパーはぎ号 | 10:35 | 10:42 | 10:47 | 11:50 |
スーパーはぎ号 | 12:15 | 12:22 | 12:27 | 13:30 |
スーパーはぎ号 | 13:05 | 13:12 | 13:17 | 14:20 |
スーパーはぎ号 | 14:35 | 14:42 | 14:47 | 15:50 |
スーパーはぎ号 | 15:35 | 15:42 | 15:47 | 16:50 |
スーパーはぎ号 | 16:15 | 16:22 | 16:27 | 17:30 |
スーパーはぎ号 | 17:05 | 17:12 | 17:17 | 18:20 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 東萩駅前~
-
- ~新山口駅
- 2,090円
- 萩バスセンター~
-
- ~新山口駅
- 2,090円
- 萩・明倫センター~
-
- ~新山口駅
- 2,090円
