B&Sみやざき:新八代-人吉・都城・宮崎(新八代駅~宮崎駅)

JRバスグループ
出発
到着
日付
時刻
時台
時刻に関するお知らせ
便名\バス停名
乗車専用 降車専用 降車専用 降車専用 降車専用 降車専用 降車専用
B&Sみやざき号 07:53 08:33 09:02 09:22 09:57 10:05
B&Sみやざき号 08:58 09:38 09:57 10:10 10:30 11:05 11:13
B&Sみやざき号 09:40 10:20 10:49 11:09 11:44 11:52
B&Sみやざき号 10:28 11:08 11:27 11:40 12:00 12:35 12:43
B&Sみやざき号 11:42 12:22 12:51 13:11 13:46 13:54
B&Sみやざき号 13:01 13:41 14:10 14:30 15:05 15:13
B&Sみやざき号 14:36 15:16 15:45 16:05 16:40 16:48
B&Sみやざき号 15:01 15:41 16:10 16:30 17:05 17:13
B&Sみやざき号 16:46 17:26 17:45 17:58 18:18 18:53 19:01
B&Sみやざき号 17:36 18:16 18:45 19:05 19:40 19:48
B&Sみやざき号 18:35 19:15 19:44 20:04 20:39 20:47
B&Sみやざき号 19:01 19:41 20:00 20:13 20:33 21:08 21:16
B&Sみやざき号 20:04 20:44 21:13 21:33 22:08 22:16
B&Sみやざき号 21:04 21:44 22:03 22:16 22:36 23:11 23:19
B&Sみやざき号 22:04 22:44 23:13 23:33 0:08 0:16
さらに後の時間帯を表示 さらに後の時間帯を表示

各区間の運賃

  • ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
  • ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
新八代駅~
~人吉インター
1,420
~小林インター
2,570
~都城北〔高速バス〕
3,350
~宮交シティ
4,350
~宮崎駅
4,350