香川-高知/黒潮エクスプレス(高松駅高速バスターミナル~はりまや橋)
JRバスグループ
便名\バス停名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |
黒潮エクスプレス号 | 07:10 | 07:14 | 07:17 | 07:21 | 07:31 | 07:51 | 07:54 | 08:06 | → | 09:04 | → | 09:13 | 09:20 |
黒潮エクスプレス号 | 08:10 | 08:14 | 08:17 | 08:21 | 08:31 | 08:51 | 08:54 | 09:06 | → | 10:04 | → | 10:13 | 10:20 |
黒潮エクスプレス号 | 09:10 | 09:14 | 09:17 | 09:21 | 09:31 | 09:51 | 09:54 | 10:06 | → | 11:14 | → | 11:23 | 11:30 |
黒潮エクスプレス号 | 11:40 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | 12:01 | 12:21 | 12:24 | 12:36 | → | 13:34 | → | 13:43 | 13:50 |
黒潮エクスプレス号 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:31 | 13:51 | 13:54 | 14:06 | → | 15:04 | → | 15:13 | 15:20 |
黒潮エクスプレス号 | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:31 | 14:51 | 14:54 | 15:06 | 15:52 | 16:17 | → | 16:26 | 16:33 |
黒潮エクスプレス号 | 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:21 | 16:31 | 16:51 | 16:54 | 17:06 | → | 18:04 | → | 18:13 | 18:20 |
黒潮エクスプレス号 | 18:10 | 18:14 | 18:17 | 18:21 | 18:31 | 18:51 | 18:54 | 19:06 | 19:52 | 20:17 | → | 20:26 | 20:33 |
黒潮エクスプレス号 | 19:10 | 19:14 | 19:17 | 19:21 | 19:31 | 19:51 | 19:54 | 20:06 | 20:42 | 21:07 | → | 21:16 | 21:23 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 高松駅高速バスターミナル~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,300円
-
- ~高知駅
- 3,500円
-
- ~はりまや橋
- 3,500円
- 県庁通り(香川県)~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,300円
-
- ~高知駅
- 3,500円
-
- ~はりまや橋
- 3,500円
- 栗林公園前(香川県)~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,300円
-
- ~高知駅
- 3,500円
-
- ~はりまや橋
- 3,500円
- ゆめタウン高松~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,100円
-
- ~高知駅
- 3,300円
-
- ~はりまや橋
- 3,300円
- 高松中央インターバスターミナル~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,100円
-
- ~高知駅
- 3,300円
-
- ~はりまや橋
- 3,300円
- 高速丸亀~
-
- ~一宮バスターミナル
- 2,600円
-
- ~高知駅
- 2,850円
-
- ~はりまや橋
- 2,850円
- 高速善通寺~
-
- ~一宮バスターミナル
- 2,500円
-
- ~高知駅
- 2,700円
-
- ~はりまや橋
- 2,700円
- 高速観音寺~
-
- ~一宮バスターミナル
- 2,100円
-
- ~高知駅
- 2,200円
-
- ~はりまや橋
- 2,200円
