黒潮エクスプレス:高松-高知(高松駅高速バスターミナル~はりまや橋)
JRバスグループ
便名\バス停名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |
黒潮エクスプレス | 07:10 | 07:14 | 07:17 | 07:21 | 07:31 | 07:51 | 07:54 | 08:06 | → | 09:04 | → | 09:13 | 09:20 |
黒潮エクスプレス | 08:25 | 08:29 | 08:32 | 08:36 | 08:46 | 09:06 | 09:09 | 09:21 | → | 10:29 | → | 10:38 | 10:45 |
黒潮エクスプレス | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:21 | 10:31 | 10:51 | 10:54 | 11:06 | → | 12:04 | → | 12:13 | 12:20 |
黒潮エクスプレス | 11:40 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | 12:01 | 12:21 | 12:24 | 12:36 | → | 13:44 | → | 13:53 | 14:00 |
黒潮エクスプレス | 13:35 | 13:39 | 13:42 | 13:46 | 13:56 | 14:16 | 14:19 | 14:31 | → | 15:39 | → | 15:48 | 15:55 |
黒潮エクスプレス | 15:10 | 15:14 | 15:17 | 15:21 | 15:31 | 15:51 | 15:54 | 16:06 | → | 17:14 | → | 17:23 | 17:30 |
黒潮エクスプレス | 16:35 | 16:39 | 16:42 | 16:46 | 16:56 | 17:16 | 17:19 | 17:31 | 18:17 | 18:39 | → | 18:48 | 18:55 |
黒潮エクスプレス | 18:10 | 18:14 | 18:17 | 18:21 | 18:31 | 18:51 | 18:54 | 19:06 | 19:52 | 20:17 | → | 20:26 | 20:33 |
黒潮エクスプレス | 20:10 | 20:14 | 20:17 | 20:21 | 20:31 | 20:51 | 20:54 | 21:06 | 21:52 | 22:17 | → | 22:26 | 22:33 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 高松駅高速バスターミナル~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,900円
-
- ~高知駅
- 3,900円
-
- ~はりまや橋
- 3,900円
- 県庁通り(香川県)~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,900円
-
- ~高知駅
- 3,900円
-
- ~はりまや橋
- 3,900円
- 栗林公園前(香川県)~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,900円
-
- ~高知駅
- 3,900円
-
- ~はりまや橋
- 3,900円
- ゆめタウン高松~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,900円
-
- ~高知駅
- 3,900円
-
- ~はりまや橋
- 3,900円
- 高松中央インターバスターミナル~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,900円
-
- ~高知駅
- 3,900円
-
- ~はりまや橋
- 3,900円
- 高速丸亀~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,100円
-
- ~高知駅
- 3,100円
-
- ~はりまや橋
- 3,100円
- 高速善通寺~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,100円
-
- ~高知駅
- 3,100円
-
- ~はりまや橋
- 3,100円
- 高速観音寺~
-
- ~一宮バスターミナル
- 2,500円
-
- ~高知駅
- 2,500円
-
- ~はりまや橋
- 2,500円
