岡山-高知/龍馬エクスプレス(岡山駅〔西口〕~はりまや橋)
JRバスグループ
便名\バス停名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |
龍馬エクスプレス | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:01 | → | 10:37 | → | 10:46 | 10:53 |
龍馬エクスプレス | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:41 | → | 14:17 | → | 14:26 | 14:33 |
龍馬エクスプレス | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:01 | → | 16:37 | → | 16:46 | 16:53 |
龍馬エクスプレス | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:21 | 18:34 | 18:59 | → | 19:08 | 19:15 |
龍馬エクスプレス | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:01 | 20:14 | 20:39 | → | 20:48 | 20:55 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 岡山駅〔西口〕~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,600円
-
- ~高知駅
- 3,700円
-
- ~はりまや橋
- 3,700円
- 津高~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,460円
-
- ~高知駅
- 3,560円
-
- ~はりまや橋
- 3,560円
- 有城南~
-
- ~一宮バスターミナル
- 3,160円
-
- ~高知駅
- 3,260円
-
- ~はりまや橋
- 3,260円
- 鷲羽山北~
-
- ~一宮バスターミナル
- 2,860円
-
- ~高知駅
- 2,960円
-
- ~はりまや橋
- 2,960円
