広島-島根/みこと号(広島駅新幹線口~出雲大社)
JRバスグループ
便名\バス停名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | ||
みこと号 | 07:45 | 08:00 | 08:12 | → | → | 10:11 | 10:30 | 10:59 | → |
みこと号 | 09:00 | 09:15 | 09:27 | 10:41 | 11:13 | 11:34 | 11:53 | 12:22 | → |
みこと号 | 10:45 | 11:00 | 11:12 | → | → | 13:11 | 13:30 | 13:59 | → |
みこと号 | 12:25 | 12:40 | 12:52 | 14:06 | 14:38 | 14:59 | 15:18 | 15:47 | → |
みこと号 | 13:40 | 13:55 | 14:07 | → | → | 16:06 | 16:25 | 16:54 | → |
みこと号 | 15:25 | 15:40 | 15:52 | 17:06 | 17:38 | 17:59 | 18:18 | 18:47 | → |
みこと号 | 16:40 | 16:55 | 17:07 | → | → | 19:06 | 19:25 | 19:54 | → |
みこと号 | 17:25 | 17:45 | 17:57 | 19:11 | 19:43 | 20:04 | 20:23 | 20:52 | → |
みこと号 | 19:15 | 19:30 | 19:42 | → | → | 21:41 | 22:00 | 22:29 | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 広島駅新幹線口~
-
- ~たたらば壱番地
- 3,360円
-
- ~下熊谷バスセンター
- 3,910円
-
- ~出雲市駅
- 4,200円
- 広島バスセンター~
-
- ~たたらば壱番地
- 3,360円
-
- ~下熊谷バスセンター
- 3,910円
-
- ~出雲市駅
- 4,200円
- 大塚駅(広島県)~
-
- ~たたらば壱番地
- 3,360円
-
- ~下熊谷バスセンター
- 3,910円
-
- ~出雲市駅
- 4,200円
