つくば号:東京-つくば(東京駅〔日本橋口〕~筑波大学)

JRバスグループ
出発
到着
日付
時刻
時台
時刻に関するお知らせ
便名\バス停名
乗車専用 降車専用 降車専用 降車専用 降車専用 降車専用 降車専用 降車専用 降車専用 降車専用 降車専用
つくば号 07:30 08:26 08:28 08:30 08:31 08:32 08:33 08:35 08:41 08:43 08:45
つくば号 08:00 08:56 08:58 09:00 09:01 09:02 09:03 09:05 09:11 09:13 09:15
つくば号 08:30 09:26 09:28 09:30 09:31 09:32 09:33 09:35 09:41 09:43 09:45
つくば号 09:00 09:56 09:58 10:00 10:01 10:02 10:03 10:05 10:11 10:13 10:15
つくば号 09:30 10:26 10:28 10:30 10:31 10:32 10:33 10:35 10:41 10:43 10:45
つくば号 10:00 10:56 10:58 11:00 11:01 11:02 11:03 11:05 11:11 11:13 11:15
つくば号 10:30 11:26 11:28 11:30 11:31 11:32 11:33 11:35 11:41 11:43 11:45
つくば号 11:00 11:56 11:58 12:00 12:01 12:02 12:03 12:05 12:11 12:13 12:15
つくば号 11:30 12:26 12:28 12:30 12:31 12:32 12:33 12:35 12:41 12:43 12:45
つくば号 12:00 12:56 12:58 13:00 13:01 13:02 13:03 13:05 13:11 13:13 13:15
つくば号 12:30 13:26 13:28 13:30 13:31 13:32 13:33 13:35 13:41 13:43 13:45
つくば号 13:30 14:26 14:28 14:30 14:31 14:32 14:33 14:35 14:41 14:43 14:45
つくば号 14:30 15:26 15:28 15:30 15:31 15:32 15:33 15:35 15:41 15:43 15:45
つくば号 15:30 16:26 16:28 16:30 16:31 16:32 16:33 16:35 16:41 16:43 16:45
つくば号 16:00 16:56 16:58 17:00 17:01 17:02 17:03 17:05 17:11 17:13 17:15
つくば号 16:20 17:16 17:18 17:20 17:21 17:22 17:23 17:25 17:31 17:33 17:35
つくば号 16:40 17:36 17:38 17:40 17:41 17:42 17:43 17:45 17:51 17:53 17:55
つくば号 17:00 18:01 18:03 18:05 18:06 18:07 18:08 18:10 18:16 18:18 18:20
つくば号 17:30 18:31 18:33 18:35 18:36 18:37 18:38 18:40 18:46 18:48 18:50
つくば号 18:00 19:01 19:03 19:05 19:06 19:07 19:08 19:10 19:16 19:18 19:20
つくば号 18:30 19:31 19:33 19:35 19:36 19:37 19:38 19:40 19:46 19:48 19:50
つくば号 19:00 20:01 20:03 20:05 20:06 20:07 20:08 20:10 20:16 20:18 20:20
つくば号 19:20 20:21 20:23 20:25 20:26 20:27 20:28 20:30 20:36 20:38 20:40
つくば号 19:40 20:41 20:43 20:45 20:46 20:47 20:48 20:50 20:56 20:58 21:00
つくば号 20:00 20:56 20:58 21:00 21:01 21:02 21:03 21:05 21:11 21:13 21:20
つくば号 20:30 21:26 21:28 21:30 21:31 21:32 21:33 21:35 21:41 21:43 21:45
つくば号 21:00 21:56 21:58 22:00 22:01 22:02 22:03 22:05 22:11 22:13 22:15
つくば号 21:30 22:26 22:28 22:30 22:31 22:32 22:33 22:35 22:41 22:43 22:45
つくば号 22:00 22:56 22:58 23:00 23:01 23:02 23:03 23:05 23:11 23:13 23:15
つくば号 22:30 23:26 23:28 23:30 23:31 23:32 23:33 23:35 23:41 23:43 23:45
さらに後の時間帯を表示 さらに後の時間帯を表示

各区間の運賃

  • ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
  • ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
東京駅〔八重洲南口〕~
~下広岡
1,260
~並木大橋
1,260
~並木二丁目(茨城県)
1,260
~並木一丁目
1,260
~千現一丁目
1,260
~竹園二丁目
1,260
~つくばセンター
1,260
~筑波大学病院
1,260
~大学会館(茨城県)
1,260
~筑波大学
1,260