東京-愛知/ドリームなごや号(JR岐阜駅前〔北口〕~新木場駅)
JRバスグループ
便名\バス停名 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | ||
ドリームなごや号[3列] | → | → | 22:10 | → | → | → | → | → | → | → | → | 22:27 | 22:36 | 22:39 | 22:57 | 23:10 | 23:17 | → | 23:42 | 23:56 | → | → | → | 5:12 | → | 5:38 | → | 5:49 | → |
ドリームなごや号[4列] | → | → | 23:10 | 23:33 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 23:58 | → | → | → | → | → | → | 5:25 | → | → | 5:55 | → |
ドリームなごや号[3列/4列] | 22:00 | 22:35 | 23:20 | → | 23:38 | 23:47 | 23:52 | 23:59 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 5:45 | → | 5:56 | → |
ドリームなごや号[2列/3列] | → | → | 22:20 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 23:15 | 23:44 | 23:53 | → | 5:33 | → | → | 6:03 | 6:38 |
ドリームなごや号[4列] | → | → | 23:00 | → | → | → | → | → | 23:18 | 23:37 | 23:59 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 6:09 | → | 6:20 | 6:55 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 名古屋駅〔新幹線口〕~
-
- ~東名江田〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~霞が関〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~東京駅〔日本橋口〕
- 9,300円
- 御器所通~
-
- ~東名江田〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~霞が関〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~東京駅〔日本橋口〕
- 9,300円
- 杁中~
-
- ~東名江田〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~霞が関〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~東京駅〔日本橋口〕
- 9,300円
- 八事~
-
- ~東名江田〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~霞が関〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~東京駅〔日本橋口〕
- 9,300円
- 赤池駅前~
-
- ~東名江田〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~霞が関〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~東京駅〔日本橋口〕
- 9,300円
- 日進駅前~
-
- ~東名江田〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~霞が関〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~東京駅〔日本橋口〕
- 9,300円
- ららぽーと愛知東郷~
-
- ~東名江田〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~霞が関〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~東京駅〔日本橋口〕
- 9,300円
- 新豊田駅~
-
- ~東名江田〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~霞が関〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~東京駅〔日本橋口〕
- 9,300円
- 三河豊田駅前~
-
- ~東名江田〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~霞が関〔高速バス〕
- 9,300円
-
- ~東京駅〔日本橋口〕
- 9,300円
