ドリームなごや号:東京-名古屋〔JRバス〕(新木場駅~JR岐阜駅前〔北口〕)
JRバスグループ
便名\バス停名 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |||
ドリームなごや号[3列] | → | → | 23:00 | → | → | 23:38 | → | → | → | 4:54 | 5:08 | → | 5:33 | 5:40 | 5:53 | 6:11 | 6:14 | 6:23 | → | → | → | → | → | → | → | → | 6:43 | → | → |
ドリームなごや号[3列/4列] | 22:30 | → | 23:10 | → | 23:55 | → | 5:37 | 5:46 | 6:15 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 7:09 | → | → |
ドリームなごや号[4列] | → | → | 23:10 | → | 23:55 | → | → | → | → | → | → | 5:03 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 5:28 | 5:41 | → | → |
ドリームなごや号[3列/4列] | → | → | 23:30 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 5:28 | 5:35 | 5:40 | 5:51 | 5:57 | 6:11 | 6:56 | 7:31 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 東京駅〔八重洲南口〕~
-
- ~三河豊田駅前
- 9,300円
-
- ~新豊田駅
- 9,300円
-
- ~ららぽーと愛知東郷
- 9,300円
-
- ~日進駅前
- 9,300円
-
- ~赤池駅前
- 9,300円
-
- ~八事
- 9,300円
-
- ~杁中
- 9,300円
-
- ~御器所通
- 9,300円
-
- ~名古屋駅〔新幹線口〕
- 9,300円
- 東名江田〔高速バス〕~
-
- ~三河豊田駅前
- 9,300円
-
- ~新豊田駅
- 9,300円
-
- ~ららぽーと愛知東郷
- 9,300円
-
- ~日進駅前
- 9,300円
-
- ~赤池駅前
- 9,300円
-
- ~八事
- 9,300円
-
- ~杁中
- 9,300円
-
- ~御器所通
- 9,300円
-
- ~名古屋駅〔新幹線口〕
- 9,300円
