愛知-石川/北陸道特急バス(金沢駅前〔東口〕~名鉄バスセンター)
JRバスグループ
便名\バス停名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | ||
北陸道特急バス | 07:30 | 07:34 | 07:36 | 07:40 | 08:02 | 08:14 | 08:23 | → | 11:23 |
北陸道特急バス | 09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:40 | 10:02 | 10:14 | 10:23 | → | 13:23 |
北陸道特急バス | 14:30 | 14:34 | 14:36 | 14:40 | 15:02 | 15:14 | 15:23 | → | 18:23 |
北陸道特急バス | 17:30 | 17:34 | 17:36 | 17:40 | 18:02 | 18:14 | 18:23 | → | 21:23 |
北陸道特急バス | 18:30 | 18:34 | 18:36 | 18:40 | 19:02 | 19:14 | 19:23 | → | 22:23 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 金沢駅前〔東口〕~
-
- ~名鉄バスセンター
- 4,500円
- 武蔵ヶ辻~
-
- ~名鉄バスセンター
- 4,500円
- 香林坊~
-
- ~名鉄バスセンター
- 4,500円
- 片町(石川県)~
-
- ~名鉄バスセンター
- 4,500円
- 松任海浜公園~
-
- ~名鉄バスセンター
- 4,300円
- 北陸小松~
-
- ~名鉄バスセンター
- 4,000円
- 尼御前~
-
- ~名鉄バスセンター
- 3,800円
