宮城-山形/仙台-米沢(仙台駅東口~米沢市役所前)
JRバスグループ
便名\バス停名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |
仙台-米沢 | 07:10 | 07:18 | 08:53 | 09:00 | 09:10 | 09:17 |
仙台-米沢 | 10:00 | 10:08 | 11:43 | 11:50 | 12:00 | 12:07 |
仙台-米沢 | 14:00 | 14:08 | 15:43 | 15:50 | 16:00 | 16:07 |
仙台-米沢 | 16:00 | 16:08 | 17:43 | 17:50 | 18:00 | 18:07 |
仙台-米沢 | 18:00 | 18:08 | 19:43 | 19:50 | 20:00 | 20:07 |
仙台-米沢 | 20:00 | 20:08 | 21:43 | 21:50 | 22:00 | 22:07 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 仙台駅東口~
-
- ~道の駅米沢
- 2,000円
-
- ~米沢駅東口
- 2,000円
-
- ~上杉神社前
- 2,000円
-
- ~米沢市役所前
- 2,000円
- 広瀬通一番町~
-
- ~道の駅米沢
- 2,000円
-
- ~米沢駅東口
- 2,000円
-
- ~上杉神社前
- 2,000円
-
- ~米沢市役所前
- 2,000円
