仙台-福島(福島競馬場前~仙台駅前〔高速バス〕)

JRバスグループ
出発
到着
日付
時刻
時台
時刻に関するお知らせ
便名\バス停名
乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 乗車専用 降車専用 降車専用
仙台-福島 06:29 06:35 06:39 06:41 06:45 06:47 07:48 07:55
仙台-福島 06:54 06:55 07:03 07:10 07:15 07:17 07:22 07:24 08:29 08:32
仙台-福島 07:54 07:55 08:03 08:10 08:15 08:17 08:22 08:24 09:29 09:32
仙台-福島 08:24 08:25 08:33 08:40 08:45 08:47 08:52 08:54 09:59 10:02
仙台-福島 08:44 08:45 08:53 09:00 09:05 09:07 09:12 09:14 10:19 10:22
仙台-福島 09:05 09:06 09:13 09:20 09:25 09:27 09:32 09:34 10:29 10:32
仙台-福島 09:45 09:46 09:53 10:00 10:05 10:07 10:12 10:14 11:09 11:12
仙台-福島 10:54 11:00 11:04 11:06 11:10 11:12 12:07 12:10
仙台-福島 11:44 11:50 11:54 11:56 12:00 12:02 12:57 13:00
仙台-福島 12:50 12:51 12:58 13:05 13:10 13:12 13:17 13:19 14:14 14:17
仙台-福島 14:09 14:15 14:19 14:21 14:25 14:27 15:22 15:25
仙台-福島 14:50 14:51 14:58 15:05 15:10 15:12 15:17 15:19 16:24 16:26
仙台-福島 15:25 15:26 15:33 15:40 15:45 15:47 15:52 15:54 16:59 17:01
仙台-福島 16:04 16:05 16:13 16:20 16:25 16:27 16:32 16:34 17:39 17:42
仙台-福島 16:44 16:45 16:53 17:00 17:05 17:07 17:12 17:14 18:19 18:22
仙台-福島 17:39 17:45 17:49 17:51 17:55 17:57 18:52 18:55
仙台-福島 18:04 18:05 18:13 18:20 18:25 18:27 18:32 18:34 19:39 19:42
仙台-福島 19:14 19:20 19:24 19:26 19:30 19:32 20:27 20:30
さらに後の時間帯を表示 さらに後の時間帯を表示

各区間の運賃

  • ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
  • ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
福島競馬場前~
~広瀬通一番町
1,300
~仙台駅前〔高速バス〕
1,300
福島市役所入口~
~広瀬通一番町
1,300
~仙台駅前〔高速バス〕
1,300
福島県庁前~
~広瀬通一番町
1,300
~仙台駅前〔高速バス〕
1,300
福島駅東口~
~広瀬通一番町
1,300
~仙台駅前〔高速バス〕
1,300
福島中央郵便局~
~広瀬通一番町
1,300
~仙台駅前〔高速バス〕
1,300
稲荷田(福島市)~
~広瀬通一番町
1,300
~仙台駅前〔高速バス〕
1,300
原田東~
~広瀬通一番町
1,300
~仙台駅前〔高速バス〕
1,300
天王下(福島県)~
~広瀬通一番町
1,300
~仙台駅前〔高速バス〕
1,300