仙台-会津若松(御宿東鳳~仙台駅東口)
JRバスグループ
便名\バス停名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | ||
仙台-会津若松 | → | 06:30 | 06:33 | 06:40 | 06:42 | 06:48 | 08:57 | 09:05 |
仙台-会津若松 | → | 08:30 | 08:33 | 08:40 | 08:42 | 08:48 | 10:57 | 11:05 |
仙台-会津若松 | → | 10:30 | 10:33 | 10:40 | 10:42 | 10:48 | 12:57 | 13:05 |
仙台-会津若松 | → | 14:00 | 14:03 | 14:10 | 14:12 | 14:18 | 16:27 | 16:35 |
仙台-会津若松 | → | 16:00 | 16:03 | 16:10 | 16:12 | 16:18 | 18:27 | 18:35 |
仙台-会津若松 | → | 18:30 | 18:33 | 18:40 | 18:42 | 18:48 | 20:57 | 21:05 |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 鶴ヶ城・合同庁舎前~
-
- ~広瀬通一番町
- 3,300円
-
- ~仙台駅東口
- 3,300円
- 神明通り(福島県)~
-
- ~広瀬通一番町
- 3,300円
-
- ~仙台駅東口
- 3,300円
- 若松駅前〔会津若松〕~
-
- ~広瀬通一番町
- 3,300円
-
- ~仙台駅東口
- 3,300円
- 北柳原~
-
- ~広瀬通一番町
- 3,300円
-
- ~仙台駅東口
- 3,300円
- 会津アピオ入口~
-
- ~広瀬通一番町
- 3,300円
-
- ~仙台駅東口
- 3,300円
