東京-福島/夢街道会津号(東京ディズニーランド・バスターミナル・ウエスト~喜多方営業所)
JRバスグループ
便名\バス停名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | ||||||
夢街道会津号 | → | → | → | 07:30 | → | 08:05 | 11:44 | 12:08 | 12:14 | → | → | → |
夢街道会津号 | → | → | → | 09:00 | → | 09:35 | → | 13:23 | 13:29 | → | → | → |
夢街道会津号 | → | → | → | 10:10 | → | 10:45 | 14:24 | 14:48 | 14:54 | → | → | → |
夢街道会津号 | → | → | → | 15:00 | → | 15:35 | → | 19:14 | 19:20 | → | → | → |
夢街道会津号 | → | → | → | 17:00 | → | 17:35 | → | 21:14 | 21:20 | → | 21:37 | 21:50 |
夢街道会津号 | → | → | → | 19:00 | → | 19:35 | → | 23:14 | 23:20 | → | → | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- バスタ新宿〔新宿駅新南口〕~
-
- ~猪苗代駅
- 4,600円
-
- ~会津アピオ入口
- 4,900円
-
- ~若松駅前〔会津若松〕
- 4,900円
- 王子駅~
-
- ~猪苗代駅
- 4,600円
-
- ~会津アピオ入口
- 4,900円
-
- ~若松駅前〔会津若松〕
- 4,900円
