夢街道会津号:東京・新宿-会津若松(バスタ新宿〔新宿駅新南口〕~喜多方営業所)
JRバスグループ
便名\バス停名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | ||
夢街道会津号 | 07:30 | → | 08:05 | 11:42 | 11:47 | 12:11 | 12:17 | → | → |
夢街道会津号 | 09:00 | → | 09:35 | 13:12 | → | 13:30 | 13:36 | → | → |
夢街道会津号 | 10:10 | → | 10:45 | 14:22 | 14:27 | 14:51 | 14:57 | → | → |
夢街道会津号 | 15:00 | → | 15:35 | 19:03 | → | 19:21 | 19:27 | → | → |
夢街道会津号 | 17:00 | → | 17:35 | 21:03 | → | 21:21 | 21:27 | 21:44 | 21:57 |
夢街道会津号 | 19:00 | → | 19:35 | 23:03 | → | 23:21 | 23:27 | → | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- バスタ新宿〔新宿駅新南口〕~
-
- ~道の駅猪苗代
- 5,700円
-
- ~猪苗代駅
- 5,700円
-
- ~会津アピオ入口
- 6,000円
-
- ~若松駅前〔会津若松〕
- 6,000円
- 王子駅~
-
- ~道の駅猪苗代
- 5,700円
-
- ~猪苗代駅
- 5,700円
-
- ~会津アピオ入口
- 6,000円
-
- ~若松駅前〔会津若松〕
- 6,000円
