京都・大阪・兵庫-高知/京阪神-高知〔JR〕(須崎駅~京都駅〔烏丸口〕)
JRバスグループ
便名\バス停名 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |||||
高知エクスプレス | → | → | → | → | → | → | 06:30 | 06:35 | 06:51 | → | → | → | → | 10:21 | 10:48 | → | 11:38 | 11:58 | → | → |
高知エクスプレス | → | → | → | → | → | → | 09:30 | 09:35 | 09:51 | → | → | → | → | 13:26 | 13:53 | → | 14:43 | 15:03 | → | → |
高知エクスプレス | → | → | → | → | → | → | 10:40 | 10:45 | 11:01 | → | → | → | → | 14:36 | 15:03 | → | 15:53 | 16:13 | → | → |
高知エクスプレス | 10:13 | 10:37 | 10:49 | 10:53 | 10:56 | → | 11:20 | 11:25 | 11:41 | → | → | → | → | 15:41 | 16:08 | → | → | → | → | 17:38 |
高知エクスプレス | → | → | → | → | → | → | 13:50 | 13:55 | 14:11 | → | → | → | → | 17:41 | 18:08 | → | 18:58 | 19:18 | → | → |
高知エクスプレス | → | → | → | → | → | → | 15:40 | 15:45 | 16:01 | → | → | → | → | 19:36 | 20:03 | → | 20:53 | 21:13 | → | → |
高知エクスプレス | 16:03 | 16:27 | 16:39 | 16:43 | 16:46 | → | 17:10 | 17:15 | 17:36 | → | → | → | → | 21:21 | 21:48 | → | 22:38 | 22:58 | → | → |
高知エクスプレス | → | → | → | → | → | → | 18:10 | 18:15 | 18:31 | → | → | → | → | 22:06 | 22:33 | → | 23:23 | 23:43 | → | → |
京阪神ドリーム高知号 | 21:20 | 21:44 | 21:57 | 22:01 | 22:04 | → | 22:30 | 22:35 | 22:56 | → | → | → | → | → | 5:00 | → | 5:50 | 6:10 | → | 7:20 |
高知エクスプレス | → | → | → | → | → | → | 23:10 | 23:15 | 23:31 | → | → | → | → | → | 5:30 | → | 6:20 | 6:40 | 7:15 | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 高知駅~
-
- ~高速舞子
- 5,450円
-
- ~三宮バスターミナル
- 5,750円
-
- ~湊町バスターミナル〔OCAT〕
- 6,300円
-
- ~大阪駅JR高速バスターミナル
- 6,300円
- はりまや橋~
-
- ~高速舞子
- 5,450円
-
- ~三宮バスターミナル
- 5,750円
-
- ~湊町バスターミナル〔OCAT〕
- 6,300円
-
- ~大阪駅JR高速バスターミナル
- 6,300円
- 高知中央インター~
-
- ~高速舞子
- 5,350円
-
- ~三宮バスターミナル
- 5,650円
-
- ~湊町バスターミナル〔OCAT〕
- 6,200円
-
- ~大阪駅JR高速バスターミナル
- 6,200円
