東京-京都・大阪/青春エコドリーム号(東京ディズニーランド・バスターミナル・ウエスト~三宮バスターミナル)
JRバスグループ
便名\バス停名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |||||||
青春エコドリーム号 | → | → | → | → | 21:00 | → | 21:40 | → | → | → | → | → | 5:31 | → | → |
青春エコドリーム号 | 21:00 | → | → | → | 22:10 | → | 22:55 | → | → | → | → | → | 6:44 | → | 7:47 |
青春エコドリーム号 | → | → | → | → | 22:50 | → | 23:30 | → | → | → | → | → | 7:21 | → | → |
青春エコドリーム号 | → | → | → | → | 23:00 | → | 23:45 | → | → | → | → | → | 7:36 | 8:16 | → |
青春エコドリーム号 | → | → | → | → | 23:10 | → | 23:50 | → | → | → | 6:57 | 8:01 | → | → | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 東京駅〔八重洲南口〕~
-
- ~大阪駅JR高速バスターミナル
- 9,700円
-
- ~USJ
- 9,700円
- バスタ新宿〔新宿駅新南口〕~
-
- ~大阪駅JR高速バスターミナル
- 9,700円
-
- ~USJ
- 9,700円
