東京・神奈川-京都・大阪・兵庫/ドリーム号〔3列〕(三宮バスターミナル~東京ディズニーランド・バスターミナル・ウエスト)
JRバスグループ
便名\バス停名 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | |||||
グランドリーム号 | → | → | 22:20 | → | → | → | → | → | → | 5:43 | 6:11 | 6:36 | → | 7:21 |
グランドリーム号 | → | → | → | 21:55 | 23:10 | → | → | → | → | 5:53 | 6:21 | 6:46 | → | 7:31 |
グランドリーム号 | → | 21:35 | 22:30 | → | → | → | → | → | → | 5:53 | 6:21 | 6:46 | → | → |
グランドリーム号 | → | → | 23:20 | → | → | → | → | 6:28 | 6:31 | 6:43 | 7:11 | 7:36 | → | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 大阪駅JR高速バスターミナル~
-
- ~池尻大橋
- 11,000円
-
- ~バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
- 11,000円
-
- ~東京駅〔日本橋口〕
- 11,000円
-
- ~東京ディズニーランド・バスターミナル・ウエスト
- 11,300円
