グランドリーム号:東京-京都・大阪・神戸〔JRバス〕(東京ディズニーランド・バスターミナル・ウエスト~三宮バスターミナル)
JRバスグループ
便名\バス停名 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 乗車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | 降車専用 | ||||
グランドリーム号 | → | 20:30 | 20:50 | 20:55 | 21:30 | → | 22:10 | → | → | → | → | 5:59 | → | 7:02 |
グランドリーム号 | 20:50 | → | → | → | 21:50 | → | 22:30 | → | → | 5:37 | 6:41 | → | → | → |
グランドリーム号 | → | → | → | → | 21:50 | → | 22:30 | → | → | → | → | 6:21 | → | → |
グランドリーム号 | → | → | → | → | 22:20 | → | 23:00 | → | → | → | → | 6:51 | 7:31 | → |
グランドリーム号 | 21:30 | → | → | → | 22:40 | → | 23:20 | → | → | → | → | 7:11 | → | → |
グランドリーム号 | → | → | → | → | 22:50 | → | 23:30 | → | → | → | → | 7:21 | → | → |
グランドリーム号 | → | → | → | → | 23:10 | → | 23:50 | → | → | → | → | 7:41 | 8:21 | → |
各区間の運賃
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります
- 新木場駅~
-
- ~大阪駅JR高速バスターミナル
- 14,500円
-
- ~三宮バスターミナル
- 14,500円
- 東京ビッグサイト〔バス〕~
-
- ~大阪駅JR高速バスターミナル
- 14,500円
-
- ~三宮バスターミナル
- 14,500円
- 国際展示場駅前~
-
- ~大阪駅JR高速バスターミナル
- 14,500円
-
- ~三宮バスターミナル
- 14,500円
- 東京駅〔八重洲南口〕~
-
- ~大阪駅JR高速バスターミナル
- 14,500円
-
- ~三宮バスターミナル
- 14,500円
- バスタ新宿〔新宿駅新南口〕~
-
- ~大阪駅JR高速バスターミナル
- 14,500円
-
- ~三宮バスターミナル
- 14,500円
